費用はかかっても、条件マッチングと伴走で短期に決めたい方向け。
| 相談所 | 種別 | 6ヶ月+成婚料の目安 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| スマリッジ | オンライン | 66,000円 | 初期6,600円 + 月9,900円×6 |
| エン婚活エージェント | オンライン | 132,000円 | 初期33,000円 + 月16,500円×6 |
| naco-do(ナコード) | オンライン | 166,800円 | 初期66,000円 + 月16,800円×6 |
| ツヴァイ(ZWEI) | 店舗型 | 214,500円 | 初期118,800円 + 月15,950円×6 |
| オーネット(O-net) | 店舗型 | 218,900円 | 初期123,200円 + 月15,950円×6 |
| IBJメンバーズ | 店舗型 | 574,750円 | 初期252,450円 + 月17,050円×6 + 成婚料220,000円 |
相談所は費用が上がりますが、条件でのマッチングと伴走がつきます。「まず無料相談で話を聞く」ところから始めるのが現実的です。
金額は基準取得日 2026-07-14 の公式料金の計算。キャンペーン・割引は含みません。ほかの予算帯は予算から選ぶへ。