公式料金を取得できた6件の結婚相談所について、費用項目ごとの相場を機械集計しました。
初期費用の中央値
6,600円〜252,450円
月会費の中央値
9,900円〜17,050円
6ヶ月総額の中央値
66,000円〜574,750円
| 相談所 | 種別 | 初期費用 | 月会費 | 成婚料 | 6ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマリッジ | オンライン | 6,600円 | 9,900円 | 0円 | 66,000円 |
| エン婚活エージェント | オンライン | 33,000円 | 16,500円 | 0円 | 132,000円 |
| naco-do(ナコード) | オンライン | 66,000円 | 16,800円 | 0円 | 166,800円 |
| ツヴァイ(ZWEI) | 店舗型 | 118,800円 | 15,950円 | 0円 | 214,500円 |
| オーネット(O-net) | 店舗型 | 123,200円 | 15,950円 | 0円※ | 218,900円 |
| IBJメンバーズ | 店舗型 | 252,450円 | 17,050円 | 220,000円 | 574,750円 |
※ オーネット(O-net):オーネット会員同士の成婚は0円。IBJ会員との成婚時のみ220,000円。
集計方法:各相談所の公式料金ページから初期費用・月会費・成婚料を取得。6ヶ月総額=初期費用+月会費×6+成婚料の単純合算。お見合い料・オプションは含みません。