公式料金を取得できた8件のアプリについて、男性が6ヶ月活動した場合の費用を機械集計しました(最安になる買い方で算出)。
最安
中央値
最高
女性は8件中5件が無料で利用できます(男性のみ課金の設計)。
| アプリ | 男性6ヶ月 | 月あたり換算 | 女性 |
|---|---|---|---|
| タップル(tapple) | 13,200円 | 2,200円 | 無料 |
| Pairs(ペアーズ) | 14,196円 | 2,366円 | 無料 |
| マリッシュ(marrish) | 14,800円 | 2,467円 | 無料 |
| アンジュ(Anju) | 15,800円 | 2,633円 | 有料 |
| オタ恋 | 15,800円 | 2,633円 | 無料 |
| Omiai(オミアイ) | 16,698円 | 2,783円 | 無料 |
| ユーブライド(youbride) | 17,800円 | 2,967円 | 有料 |
| 東カレデート | 24,800円 | 4,133円 | 有料 |
集計方法:各アプリの公式料金ページから男性の料金プランを取得し、6ヶ月をカバーする最安の買い方で総額を算出。料金がダイナミック/画像等で取得できないアプリ(with・Match・Tinder・Bumble等)は除外。キャンペーン・オプションは含みません。