まず出会いを広げたい40代に向いた手段を、費用と一緒に整理します。 金額はすべて公式料金の計算のみ。順位は付けません。
上位=オンライン結婚相談所/次点=恋活アプリ。配点根拠は診断ロジックの全公開で確認できます。
アプリ(男性)。女性の金額はシミュレータで切替できます。
| サービス | 目的 | 男性・6ヶ月の目安 | 月あたり | 内訳(最安の買い方) |
|---|---|---|---|---|
| タップル(tapple) | 恋活婚活 | 13,200円 | 2,200円 | 6ヶ月プラン 13,200円 Web版 |
| Pairs(ペアーズ) | 恋活婚活 | 14,196円 | 2,366円 | 6ヶ月プラン 14,196円 Web版 |
| マリッシュ(marrish) | 恋活婚活再婚 | 14,800円 | 2,467円 | 6ヶ月プラン 14,800円 Web版 |
| アンジュ(Anju) | 恋活婚活再婚 | 15,800円 | 2,633円 | 6ヶ月プラン 15,800円 Web版 |
| オタ恋 | 恋活婚活 | 15,800円 | 2,633円 | 6ヶ月プラン 15,800円 iOS版(App内課金) |
| Omiai(オミアイ) | 婚活恋活 | 16,698円 | 2,783円 | 6ヶ月プラン 16,698円 Web版 |
| ユーブライド(youbride) | 婚活再婚 | 17,800円 | 2,967円 | 6ヶ月プラン 17,800円 Web版 |
| 東カレデート | 恋活婚活 | 24,800円 | 4,133円 | 6ヶ月プラン 24,800円 Web版 |
結婚相談所(6ヶ月+成婚料の目安)
| 相談所 | 種別 | 6ヶ月+成婚料の目安 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| スマリッジ | オンライン | 66,000円 | 初期6,600円 + 月9,900円×6 |
| エン婚活エージェント | オンライン | 132,000円 | 初期33,000円 + 月16,500円×6 |
| naco-do(ナコード) | オンライン | 166,800円 | 初期66,000円 + 月16,800円×6 |
※ 上記はこの条件で候補になる手段に絞って表示しています。全サービスの横断比較は費用シミュレータへ。金額は基準取得日 2026-07-14 の公式値・四則演算のみ。