どちらが「良い」ではなく、条件によってどちらが向くかを公式データで並べます。金額は公式料金の計算のみ。
| 項目 | naco-do(ナコード) | スマリッジ |
|---|---|---|
| 6ヶ月+成婚料の目安 | 166,800円 | 66,000円 |
| 内訳 | 初期66,000円 + 月16,800円×6 | 初期6,600円 + 月9,900円×6 |
| IBJ連盟 | 非加盟 | 非加盟 |
| 目的 | 婚活再婚 | 婚活再婚 |
| 運営会社 | iromono株式会社 | SE Mobile and Online株式会社 |
| 当サイト広告 | 提携準備中 | 提携準備中 |
| 詳細 | naco-do(ナコード)の詳細 | スマリッジの詳細 |
※ 金額は基準取得日 2026-07-14 の公式料金の四則演算。キャンペーン・割引・オプションは含みません。両サービスとも公式でご確認ください。全体の横断比較は費用シミュレータへ。