どちらが「良い」ではなく、条件によってどちらが向くかを公式データで並べます。金額は公式料金の計算のみ。
| 項目 | Pairs(ペアーズ) | アンジュ(Anju) |
|---|---|---|
| 男性・6ヶ月の目安 | 14,196円 | 15,800円 |
| 女性・6ヶ月の目安 | 無料 | 15,800円 |
| 公表会員数 | 累計登録2,700万突破 | — |
| 目的 | 恋活婚活 | 恋活婚活再婚 |
| 運営会社 | 株式会社エウレカ | 株式会社アンジュ |
| 当サイト広告 | 広告なし(参考掲載) | 広告:確認中 |
| 詳細 | Pairs(ペアーズ)の詳細 | アンジュ(Anju)の詳細 |
※ 金額は基準取得日 2026-07-14 の公式料金の四則演算。キャンペーン・割引・オプションは含みません。両サービスとも公式でご確認ください。全体の横断比較は費用シミュレータへ。