どちらが「良い」ではなく、条件によってどちらが向くかを公式データで並べます。金額は公式料金の計算のみ。
| 項目 | Pairs(ペアーズ) | Omiai(オミアイ) |
|---|---|---|
| 男性・6ヶ月の目安 | 14,196円 | 16,698円 |
| 女性・6ヶ月の目安 | 無料 | 無料 |
| 公表会員数 | 累計登録2,700万突破 | 累計会員1,000万突破 |
| 目的 | 恋活婚活 | 婚活恋活 |
| 運営会社 | 株式会社エウレカ | 株式会社Omiai |
| 当サイト広告 | 広告なし(参考掲載) | 広告:確認中 |
| 詳細 | Pairs(ペアーズ)の詳細 | Omiai(オミアイ)の詳細 |
※ 金額は基準取得日 2026-07-14 の公式料金の四則演算。キャンペーン・割引・オプションは含みません。両サービスとも公式でご確認ください。全体の横断比較は費用シミュレータへ。